動作環境
サーバー ※1 | クライアント | |
---|---|---|
日本語OS |
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials Windows Server® 2016 Windows Server® 2016 Essentials Windows Server® 2019 Windows 8.1 Professional 以上 ※2 Windows 10 Pro 以上 ※2 |
Windows 8.1 Windows 10 |
対応機種 (パソコン本体) | 上記動作OSが稼動するパーソナルコンピュータ(Core i7以上を推奨) | 上記動作OSが稼動するパーソナルコンピュータ(Core i5以上を推奨) |
メモリ | 8GB以上 (16GB以上を推奨) | 4GB以上 (8GB以上を推奨) |
Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer® 11 必須 | |
ディスプレイ | 本体に接続可能で上記動作OS に対応したディスプレイ 解像度:1280 × 1024 以上必須 High Color(16 ビット)以上 (解像度:1920×1080以上32ビットカラー推奨) |
|
ハードディスク | 10GB以上の空き容量が必要です。データ領域は別途必要 | 必須空き容量最低2GB以上 |
データベース | 画像を除く総計10GB以上のデータを扱う場合SQL Server Standard以上のエディションが別途必要 | |
日本語入力システム | 上記日本語OSに対応した日本語入力システム | |
ネットワーク環境 | 有線LAN環境での運用を推奨 | |
プリンタ | 納品書出力をする場合は上記日本語OSに対応したプリンタ(A4印刷可能)が必要 |
Excelへの書き出し機能を利用する場合
集計機能などのデータをExcel形式で書き出す場合は、Microsoft® Excel2003以上が必要になります。
上記記載の会社名及び製品名は、各社の登録商標および商標です。
※1 台数に見合ったサーバースペック及びSQL Serverのライセンスが必要です。
※2 Homeは非対応。
※3 Microsoft保守期限終了につき、2020年1月サポート終了予定。
上記記載の会社名及び製品名は、各社の登録商標および商標です。
※1 台数に見合ったサーバースペック及びSQL Serverのライセンスが必要です。
※2 Homeは非対応。
※3 Microsoft保守期限終了につき、2020年1月サポート終了予定。